place
774 - Günzburg
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Details
Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
CSU / JU / FW | Dr. Reichhart, Hans | 30.241 | 55,6 % |
GRÜNE | Deisenhofer, Max | 14.475 | 26,6 % |
AfD | Mannes, Gerd | 5.469 | 10,1 % |
SPD | Bader, Luise | 3.390 | 6,2 % |
DIE LINKE | Ristl, Rudolf | 781 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 96.976 | - | |
Wähler | 55.055 | 56,8 % | |
Ungültige Stimmen | 699 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 54.356 | 98,7 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl 15.03.2020 Günzburg, 774 - Günzburg
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 14:29:04
account_circle Dr. Reichhart Hans
CSU / JU / FW 55,6 %
Erstunterlegener
Deisenhofer Max
GRÜNE
26,6 %